Mukuyenda kwamakono kwa moyo, nthawi zambiri mumayenera kukhala ndi zokhwasula-khwasula muzakudya zothamanga kapena "kwinakwake". Ngati mumayang'anitsitsa zakudya zanu komanso kulemera kwanu, ndiye kuti mukudziwa kuti muyenera kuganizira KBZHU yonse yazakudya zomwe mumadya. Kuphatikiza zakudya zomwe sizinaphatikizidwe mu dongosolo lanu la chakudya. Chifukwa chake, tebulo la Subway calorie lidzakuthandizani kuti muganizire zovuta zonse zomwe zimadyedwa pamenepo.
Dzina | Kulemera (g) | Zakudya za calorie, kcal | Mapuloteni, g pa 100 g | Mafuta, g pa 100 g | Zakudya, g pa 100 g |
BMT | 237 | 434,1 | 15 | 24,8 | 37,4 |
Nkhuku imasungunuka | 257 | 340,5 | 21,9 | 8,1 | 40,6 |
Sungunulani | 232 | 445,5 | 17,4 | 25 | 37,3 |
Mipira yanyama | 283 | 427,6 | 14,9 | 17,7 | 52 |
Sub Turkey ndi ham | 235 | 341,6 | 12,8 | 13,3 | 37,2 |
Sub chicken chifuwa | 239 | 305,2 | 18,5 | 6,3 | 41,2 |
Nkhuku yaying'ono ndi nyama yankhumba ndi msuzi wa adyo | 262 | 409,7 | 22,8 | 18,1 | 38,6 |
Teriyaki sub nkhuku | 237 | 305,4 | 20,6 | 6,4 | 40,5 |
Masamba | 177 | 219,7 | 6,1 | 5 | 37,2 |
Sub zokometsera Chitaliyana | 233 | 460,8 | 14,5 | 27,9 | 37,5 |
Ng'ombe yophika | 222 | 269,2 | 12,4 | 7,7 | 37,2 |
Sub ndi bowa | 242 | 279,1 | 8,6 | 10,1 | 40,6 |
Dziko la Turkey | 222 | 287,2 | 12,9 | 9,5 | 37,2 |
Sub ndi nsomba | 248 | 357,6 | 9,7 | 15,5 | 37,3 |
Sub ndi tuna | 247 | 362,2 | 15,6 | 15,9 | 38,8 |
BBQ nkhumba sub | 239 | 344,2 | 14,4 | 15,1 | 41,9 |
Nsomba zazing'ono | 227 | 322,2 | 21 | 12,9 | 37,2 |
Kalabu yapansi panthaka | 249 | 328,2 | 12,9 | 12,4 | 37,2 |
Nyama yang'ombe ndi tchizi | 231 | 325,7 | 14 | 8,5 | 37,2 |
Pitsa pizzaola | 269 | 391,2 | 23,9 | 14,1 | 44,6 |
Mutha kutsitsa tebulo lathunthu kuti nthawi zonse lizikhala pafupi.